富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥园9号
联系人:朱丽娟(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
群:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fullmedi.com
电子邮件:info@fullmedi.com
公司不断改进工艺,不断优化产品结构,提高产品的技术含量早产儿孵化器,化学分析仪,移动高频X射线系统.我们牢固树立安全发展理念,进一步增强全员安全防范意识,促进企业安全生产形势持续稳定。公司建立了以市场和客户为导向的营销体系和营销组织结构。
ICU呼吸机主要技术参数
■显示模式 | 高清10.4 " TFT彩色液晶屏显示 |
■通风模式 | Ippv, sippv, simv, peep, manual, sigh, imv, vcv, PCV |
■通风参数 | 潮气量:20~1500毫升 速度:1 ~ 99 bpm SIMV率:1 ~ 20 bpm 我:E: 4:1 ~ 1:8 吸气触发压力:-1.0~2.0Kpa 窥:0 ~ 2.0 kpa 压力范围:1.0 ~ 6.0 kpa 叹气:1.5倍吸气时间(70-150可调) 吸气平台:0 ~ 50% |
■通风监测参数 | 潮气量、通气量、IPPV率、SIMV率、总呼吸率、I/E、气道峰值压力、平均压力、压力-时间波形、流量-时间波形、PEEP、吸气触发压力、吸气平台(自主吸气率、肺顺应性、气道阻力、流量-容积回路、压力-容积回路) |
■氧浓度监测 | 21%~100% |
■安全报警系统 | 氧浓度报警:上限设定范围21%~100% 下限设定范围10%~80% 气道压力报警:上限设定范围0.3~6.0 kPa下限设定范围0.2~5.0 kPa 每分钟风量报警:上限设置范围3.0~30L/min下限设置范围1.0~10L/min 持续高压报警:当压力持续高于2.5 kPa时报警 窒息报警:15秒无潮气量输入,发出声光报警。 |
■电力 | 交流220V±10% 50Hz±1Hz UPS,蓄电池 |
■机械手臂 | |
■空气压缩机 |
严格而完善的质量检测手段,标准化的科学管理体系,独特的产品开发,适中的价格和完善的售后服务,使ICU呼吸器产品畅销世界各国。公司以产品研发为核心,满足客户需求为宗旨,始终把技术研发和质量管理放在第一位。凭借多年丰富的生产经验,我们赢得了卓越的质量,一致性,创新和客户服务的声誉。