富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥园9号
联系人:朱丽娟(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
暴民:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fulledi.com.
电子邮件:info@fullmedi.com
经过多年的努力工作,我们公司已获得强大的研发能力和业内良好的市场网络生物安全柜,经阴道超声,放射机器。我们通过在行业的工作实践中积累了丰富的经验。我们希望我们的员工对社会产生积极影响,我们的品牌将得到改善,我们的社会将是和谐的。
产品描述
*呼吸机采用微电脑控制,高清TFT彩色液晶显示,集呼吸控制和监测参数显示于一体。它功能多样,性能优异。
*高精度蒸发器采用稳定浓度输出,自动补偿压力,温度和流速。可以选择来自氟烷,烯丙烷,异氟醚和七氟醚的一种气体,确保成功麻醉运作。
*高清四管流量计,设计有氧气和笑气的塞子,以控制输出的氧气浓度。
*可靠的气动传动系统。
*技术的经济和适当的配置,根据客户的要求。
*模块化设计升级。可根据客户的要求进行升级。
技术参数
医院ICU麻醉机的一部分
*主体 | 高强度工程塑料机架,轻巧、美观、耐腐蚀 |
*适用范围 | 成人、儿童 |
*气体源 | O2:0.27〜0.55MPa;N2O:0.27〜0.55MPa |
*流量计 | O2:0.1〜1.0L / min 1.1〜10L / min N2O:0.1〜1.0L / min 1.1〜10L / mi |
* O2,N2O连杆和N2O塞子 | 使用氧化亚氮时,氧浓度>25%; 当氧压<0.2MPa时,一氧化二氮的流动被切断。 |
*快速供氧流量 | 25 ~ 75 l / min |
*低氧压力警报 | 当氧气压力< 0.2MPa时,会有报警声音 |
*汽化器 | 具有压力、温度、流量自动补偿功能。蒸发器的浓度调节范围为0~5 vol%。氟烷、安氟烷、异氟烷、七氟烷可根据用户需要选择一种使用。还有原装进口的汽化器。 |
*呼吸回路 | 工作模式:全密闭,半关联,半开放 释放压力:0.5~ 7kpa |
*呼吸波纹管 | Bellows为成年人,儿童波纹管 潮数范围:0〜1,500毫升 |
通风机的一部分
* 显示模式 | 高清5.7“LCD屏幕显示 | |
*通风模式 | IPPV,SIPPV,SIMV,PEE,手册,叹息 | |
*通风参数 | 潮汐卷 | 50〜1500ml. |
速度 | 骨形态发生蛋白2 ~ 99 | |
SIMV率 | 2 ~ 20 bpm | |
IE | 2:1〜1:8 | |
吸气引发压力 | -1.0 ~ 2.0 kPa | |
窥视 | 0〜2.0 KPA | |
压力范围 | 1.0 ~ 6.0 kPa | |
叹 | 吸气时间的1.5倍 | |
*通风参数 监控 |
潮量,通风量,IPPV速率,SIMV速率,总呼吸速率,I / E,气道峰值压力,平均压力,压力 - 时波形,流量 - 时间波形,窥视,吸气引发压力,吸气平台 | |
*监测氧气浓度 | (21%~100%) | |
*保安报警系统 | 氧浓度报警 | 上限设定范围21%〜100% 低限制设定范围10%〜80% |
气道压力报警 | 上限设定范围0.3〜6.0 KPA 低限制设定范围0.2〜5.0 KPA |
|
每分钟通风量报警 | 上限设定范围3.0~30L/min 下限设定范围1.0~10L/min |
|
持续高压报警 | 当压力一直高于2.5 kPa时,它会发出警报 | |
窒息警报 | 15秒内无潮气量输入,发出声光报警 | |
功率报警 | ||
* 力量 | 交流220 v±10%;50赫兹±1赫兹;(UPS、蓄电池) | |
*(机械手臂) | ||
*(呼气末二氧化碳监测) | ||
*括号内的物品是可选的。 |
我们拥有专业人士设计HC-E005D可动麻醉机的外观和结构,带有双蒸发器的呼吸机功能,使其始终处于类似产品的领先位置。我们致力于立即回应客户的任何需求,建议,意见或投诉,并在最短的时间内回应并解决它们。我们仍然秉承努力偿还社会的信念,并继续努力促进智能生活,绿色生态周期,使社会受益。