富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥园9号
联系人:朱丽娟(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
暴民:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fulledi.com.
电子邮件:info@fullmedi.com
产品描述
*呼吸机采用微电脑控制,高清晰度5.7寸液晶显示,集呼吸控制和监测参数显示于一体。它功能多样,性能优异。
*该高精度蒸发器被设计为具有稳定的浓度输出,自动补偿压力,温度和流速。它是可供选择一种从氟烷,安氟醚,异氟烷和七气,确保成功的麻醉操作。
*可靠的气动传动系统。
*经济和技术的正确配置,所要求的客户选购。
*模块化设计升级。可根据客户的要求进行升级。
技术参数
医院ICU麻醉机的一部分
*主体 | 高强度工程塑料机架,轻巧、美观、耐腐蚀 |
*适用范围 | 成人、儿童 |
*气体源 | O2:0.27〜0.55MPa;N2O:0.27〜0.55MPa |
*流量计 | O2:0.1〜10L /分钟;N2O:0.1〜10L /分钟 |
* O2,N2O联动和N2O塞 | 使用氧化亚氮时,氧浓度>25%; 当氧压<0.2MPa时,一氧化二氮的流动被切断。 |
*快速供氧流量 | 25 ~ 75 l / min |
*低氧气压力报警 | 当氧气压力< 0.2MPa时,会有报警声音 |
*汽化器 | 具有压力、温度、流量自动补偿功能。蒸发器的浓度调节范围为0~5 vol%。氟烷、安氟烷、异氟烷、七氟烷可根据用户需要选择一种使用。还有原装进口的汽化器。 |
*呼吸电路 | 工作模式:全紧密,半紧密,半开放 释放压力:0.5~ 7kpa |
*呼吸波纹管 | 成人波纹管,波纹管孩子 潮气量范围:0〜1500毫升 |
通风机的一部分
* 显示模式 | 高清晰的5.7” 液晶屏显示 | |
*通气模式 | IPPV,SIPPV,SIMV,PEE,MANUAL,SIGH | |
*通气参数 | 潮汐卷 | 50〜1500毫升 |
速度 | 骨形态发生蛋白2 ~ 99 | |
SIMV率 | 2 ~ 20 bpm | |
IE | 2:1〜1:8 | |
吸气触发压力 | -1.0 ~ 2.0 kPa | |
窥视 | 0〜2.0千帕 | |
压力范围 | 1.0 ~ 6.0 kPa | |
叹 | 吸气时间的1.5倍 | |
*通风参数 监控 |
潮气量、通气量、IPPV率、SIMV率、总呼吸率、I/E、气道峰值压力、压力-时间波形、流量-时间波形、PEEP、吸气触发压力 | |
*氧气浓度的监测 | (21%~100%) | |
*保安报警系统 | 氧浓度报警 | 上限设定范围(50%~100%) 下限设定范围(15%~50%) |
气道压力报警 | 上限设定范围1.0~6.0 kPa 下限设定范围0.4〜2.0千帕 |
|
每分钟通风量报警上限设置范围 | 上限设定范围3.0~30L/min 下限设定范围1.0~10L/min |
|
持续高压报警 | 它会给报警时的压力一直持续高于2.5千帕 | |
窒息报警 | 15秒内无潮气量输入,发出声光报警 | |
功率报警 | ||
* 力量 | 交流220 v±10%;50赫兹±1赫兹;(UPS、蓄电池) | |
*括号内的项目是可选的。 |
我们践行以诚信为核心的特色企业文化,努力打造世界一流的多功能医院ICU医用麻醉机供应商。愿与您携手合作,共创美好未来!我们公司致力于打造品牌。公司将在“客户的需要就是质量”的质量方针指导下,突出专业,做好专业。